 
  
                                               
                                                  
                                                 
   

Technical Data
| Type | SBJY-50 | SBJY-80 | 
| Angle iron specification | 3#/4#/5# | 6#/7#/8# | 
| Min. machining diameter | ¢≥600≥500≥350 | ¢≥700≥1200≥1800 | 
| Flat bar specification | 3#/4#/5# | 6#/7#/8# | 
| Working Speed | 2m/min | 1.5m/min | 
| Power | 2.2kw | 4kw | 
| Weight | 355kg | 960kg | 
| Dimension | 820*490*750mm | 1200*1000*1050mm | 
 Tel:0510-8606 5300
 
Tel:0510-8606 5300 
 
 
 
